|
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 4 | LKI Innsbruck 2 | 54:46 |
10:25 | |||
11:16 | |||
13:45 | |||
19:20 | |||
1 | 3 | NFK Kitzbühel 2 | 54:46 |
10:38 | |||
19:29 | |||
16:09 | |||
8:30 | |||
2 | NFK Kitzbühel 1 | Fehlst |
Fehlst | |||
16:58 | |||
18:18 | |||
17:42 | |||
1 | LKI Innsbruck 1 | Fehlst |
27:27 | |||
Fehlst | |||
Fehlst | |||
23:33 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 5 | LKI Innsbruck 2 | 1:06:04 |
23:02 | |||
14:38 | |||
14:09 | |||
14:15 | |||
2 | 7 | LKI Innsbruck 1 | 1:35:47 |
23:12 | |||
31:44 | |||
19:31 | |||
21:20 | |||
6 | NFK Kitzbühel 1 | Fehlst |
Fehlst | |||
Aufg | |||
Aufg | |||
Aufg | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 10 | NFK Kitzbühel 1 | 2:08:17 |
32:18 | |||
39:09 | |||
30:23 | |||
26:27 | |||
2 | 8 | OL Kufstein 1 | 2:52:06 |
35:31 | |||
34:17 | |||
34:59 | |||
1:07:19 | |||
9 | LKI Innsbruck 1 | Fehlst |
38:59 | |||
1:04:07 | |||
48:01 | |||
Fehlst | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 11 | LKI Innsbruck 1 | 1:45:02 |
26:28 | |||
24:18 | |||
27:53 | |||
26:23 | |||
2 | 14 | NFK Kitzbühel 2 | 2:02:40 |
31:40 | |||
31:22 | |||
32:06 | |||
27:32 | |||
3 | 13 | LKI Innsbruck 2 | 2:59:06 |
31:46 | |||
47:21 | |||
39:59 | |||
1:00:00 | |||
4 | 12 | NFK Kitzbühel 1 | 2:59:49 |
44:22 | |||
47:08 | |||
49:42 | |||
38:37 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 19 | OL Kufstein 1 | 2:02:07 |
35:39 | |||
28:38 | |||
29:48 | |||
31:02 | |||
2 | 17 | LKI Innsbruck 2 | 2:27:20 |
40:13 | |||
36:18 | |||
35:09 | |||
35:40 | |||
3 | 21 | HSV Absam 1 | 2:29:27 |
36:24 | |||
39:58 | |||
28:22 | |||
44:43 | |||
4 | 18 | NFK Kitzbühel 1 | 3:11:52 |
41:57 | |||
48:56 | |||
55:14 | |||
45:45 | |||
5 | 20 | LKI Innsbruck 1 | 3:37:38 |
1:19:18 | |||
27:24 | |||
1:22:24 | |||
28:32 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 25 | LKI Innsbruck 1 | 2:06:27 |
27:08 | |||
39:07 | |||
28:21 | |||
31:51 | |||
2 | 24 | OL Kufstein 1 | 2:19:19 |
36:15 | |||
34:27 | |||
29:22 | |||
39:15 | |||
3 | 22 | OLC Stubai 1 | 3:05:00 |
38:43 | |||
41:59 | |||
35:03 | |||
1:09:15 | |||
23 | LKI Innsbruck 2 | Fehlst |
Fehlst | |||
27:46 | |||
25:17 | |||
32:29 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 27 | LKI Innsbruck 2 | 2:28:29 |
31:17 | |||
32:46 | |||
38:48 | |||
45:38 | |||
2 | 26 | LKI Innsbruck 1 | 2:28:31 |
32:10 | |||
30:46 | |||
40:11 | |||
45:24 | |||
Pl | Stnr | Staffel | Zeit |
---|
Name | Jg | Zeit |
---|
  |
1 | 28 | LKI Innsbruck 1 | 1:58:12 |
27:33 | |||
33:53 | |||
30:26 | |||
26:20 | |||